Комаров, Павел Вячеславович: различия между версиями
Arm.Is (обсуждение | вклад) |
Vostrov.n (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Имя=Павел Вячеславович Комаров | |Имя=Павел Вячеславович Комаров | ||
|image=[[Файл:Комаров_П_В.jpg|200px|center|alt=Павел Вячеславович Комаров]] | |image=[[Файл:Комаров_П_В.jpg|200px|center|alt=Павел Вячеславович Комаров]] | ||
− | |birthdate= | + | |birthdate= 1966г. |
− | |birthplace= | + | |birthplace= |
}} | }} | ||
− | '''Павел Вячеславович Комаров''' - доктор физико-математических наук, доцент. | + | '''Павел Вячеславович Комаров''' - доктор физико-математических наук, доцент кафедры общей физики, старший научный сотрудник лаборатории физической химии полимеров Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова. |
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
В настоящее время работает старшим научным сотрудником лаборатории физической химии полимеров Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН и доцентом кафедры общей физики Тверского государственного университета. | В настоящее время работает старшим научным сотрудником лаборатории физической химии полимеров Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН и доцентом кафедры общей физики Тверского государственного университета. | ||
+ | |||
+ | ==Сфера научных интересов== | ||
+ | |||
+ | Многомасштабное моделирование, Полимерные нанокомпозиты, ионообменные мембраны, солнечные элементы, Супрамолекулярные системы. | ||
+ | |||
+ | ==Основные научные достижения== | ||
Автор более 100 научных трудов, в том числе монографии «Использование многомасштабного моделирования для изучения свойств нанодисперстных полимерных систем»: монография - Тверь: Твер. гос. ун-т., 2014. - 256с. | Автор более 100 научных трудов, в том числе монографии «Использование многомасштабного моделирования для изучения свойств нанодисперстных полимерных систем»: монография - Тверь: Твер. гос. ун-т., 2014. - 256с. | ||
Подготовил 1 кандидата наук с защитой диссертации. | Подготовил 1 кандидата наук с защитой диссертации. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Список публикаций== | ==Список публикаций== | ||
Строка 26: | Строка 29: | ||
*http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=110603 | *http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=110603 | ||
*http://orcid.org/0000-0003-2138-5088 | *http://orcid.org/0000-0003-2138-5088 | ||
+ | |||
+ | ==Литература== | ||
+ | |||
+ | *Ведущие ученые Тверского государственного университета. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015 | ||
+ | |||
[[Категория: Все статьи]] | [[Категория: Все статьи]] |
Текущая версия на 15:54, 28 ноября 2015
Павел Вячеславович Комаров | |
Дата рождения: | 1966г. |
Место рождения: |
Павел Вячеславович Комаров - доктор физико-математических наук, доцент кафедры общей физики, старший научный сотрудник лаборатории физической химии полимеров Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова.
Содержание
Краткая биография
Окончил с отличием Калининский государственный университет (КГУ) в 1988 по специальности «Физик.Преподаватель». Работал в научно-исследовательском секторе университета, с 1985 г. В 1990 г. закончил аспирантуру КГУ с защитой диссертации «Мультинейтронные системы в гиперсферическом базисе» по специальности 01.04.02 «Теоретическая физика» (научный руководитель д.ф.-м.н., проф. Горбатов А.М.) на кафедре вычислительной физики Ленинградского госуниверситета. Преподаватель кафедры теоретической физики Тверского госуниверситета (ТвГУ) с 1992 г. С 1995 года работал в должности доцента кафедры теоретической физики. Получил звание доцента по кафедре в 2001 г. С 2008 по 2011 гг. обучался в докторантуре ТвГУ по специальности «Физика конденсированного состояния». В 2014 году защитил диссертацию на соискание доктора физико-математических наук «Многомасштабное моделирование нанодисперсных полимерных систем» по специальности 02.00.04. – «Физическая химия».
В настоящее время работает старшим научным сотрудником лаборатории физической химии полимеров Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН и доцентом кафедры общей физики Тверского государственного университета.
Сфера научных интересов
Многомасштабное моделирование, Полимерные нанокомпозиты, ионообменные мембраны, солнечные элементы, Супрамолекулярные системы.
Основные научные достижения
Автор более 100 научных трудов, в том числе монографии «Использование многомасштабного моделирования для изучения свойств нанодисперстных полимерных систем»: монография - Тверь: Твер. гос. ун-т., 2014. - 256с.
Подготовил 1 кандидата наук с защитой диссертации.
Список публикаций
Литература
- Ведущие ученые Тверского государственного университета. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015