|
|
Строка 206: |
Строка 206: |
| |} | | |} |
| </div> | | </div> |
− |
| |
− |
| |
− | <div class="mw-collapsible-content">
| |
− | {| class = "wikitable sortable"
| |
− | |-
| |
− | !№
| |
− | !Бакалавры
| |
− | ! Присвоенная квалификация
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | [[Жиляков,_Павел_Вячеславович|Жиляков Павел Вячеславович]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | [[Котиков,_Александр_Владимирович|Котиков Александр Владимирович]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | [[Кульманов,_Сергей_Федорович|Кульманов Сергей Федорович]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | [[Калинин,_Денис_Сергеевич|Калинин Денис Сергеевич]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | [[Корнилова,_Марина_Викторовна|Корнилова Марина Викторовна]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 6
| |
− | | [[Керяковский,_Андрей_Валерьевич|Керяковский Андрей Валерьевич]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 7
| |
− | | [[Кантенкин,_Владимир_Николаевич|Кантенкин Владимир Николаевич]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 8
| |
− | | [[Кириллова,_Марина_натольевна|Кириллова Марина натольевна]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 9
| |
− | | [[Лавров,_Владимир_Олегович|Лавров Владимир Олегович]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 10
| |
− | | [[Петрунин,_Валерий_Викторович|Петрунин Валерий Викторович]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 11
| |
− | | [[Смирнова,_Оксана_Игоревна|Смирнова Оксана Игоревна]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 12
| |
− | | [[Тихонов,_Андрей_Николаевич|Тихонов Андрей Николаевич]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 13
| |
− | | [[Усанова,_Елена_Вячеславовна|Усанова Елена Вячеславовна]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 14
| |
− | | [[Цветкова,_Марина_Владимировна|Цветкова Марина Владимировна]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 15
| |
− | | [[Костичкова,_Евгения_Валентиновна|Костичкова Евгения Валентиновна]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 16
| |
− | | [[Кутенова,_Елена_Витальевна|Кутенова Елена Витальевна]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 17
| |
− | | [[Лаврова,_Наталья_Анатольевна|Лаврова Наталья Анатольевна]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 18
| |
− | | [[Сошин,_Сергей_Сергеевич|Сошин Сергей Сергеевич]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 19
| |
− | | [[Томилкин,_Андрей_Александрович|Томилкин Андрей Александрович]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | | 20
| |
− | | [[Франко,_Наталья_Юрьевна|Франко Наталья Юрьевна]]
| |
− | | Бакалавр физики
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | <div>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <div class="mw-collapsible-content">
| |
− | {| class = "wikitable sortable"
| |
− | |-
| |
− | !№
| |
− | !Магистры
| |
− | ! Присвоенная квалификация
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | [[Бильдина,_Наталья_Борисовна|Бильдина Наталья Борисовна]]
| |
− | | Магистр физики
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | [[Голубева,_Наталья_Юрьевна|Голубева Наталья Юрьевна]]
| |
− | | Магистр физики
| |
− | |-
| |
− | | 3
| |
− | | [[Иванова,_Татьяна_Леонидовна|Иванова Татьяна Леонидовна]]
| |
− | | Магистр физики
| |
− | |-
| |
− | | 4
| |
− | | [[Колышева,_Марина_Валентиновна|Колышева Марина Валентиновна]]
| |
− | | Магистр физики
| |
− | |-
| |
− | | 5
| |
− | | [[Посадова,_Светлана_Викторовна|Посадова Светлана Викторовна]]
| |
− | | Магистр физики
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | <div>
| |
| </div> | | </div> |