Выпускники 1990 года: различия между версиями
Материал из Энциклопедия ТвГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуVostrov.n (обсуждение | вклад) |
Vostrov.n (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| 1 | | 1 | ||
| [[Алексеева Марина Анатольевна]] | | [[Алексеева Марина Анатольевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[Алексеева Светлана Васильевна]] | | [[Алексеева Светлана Васильевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| [[Алимурадова Зульфира Исрафиловна]] | | [[Алимурадова Зульфира Исрафиловна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| [[Бондарчук Елена Евгеньевна]] | | [[Бондарчук Елена Евгеньевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| [[Васильева Татьяна Георгиевна]] | | [[Васильева Татьяна Георгиевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| [[Гришина Елена Вячеславовна]] | | [[Гришина Елена Вячеславовна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| [[Жигалова Светлана Викторовна]] | | [[Жигалова Светлана Викторовна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| [[Кузьмин Петр Викторович]] | | [[Кузьмин Петр Викторович]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| [[Куликова Елена Анатольевна]] | | [[Куликова Елена Анатольевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| [[Лебедева Елена Анатольевна]] | | [[Лебедева Елена Анатольевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| [[Маковеева Елена Ивановна]] | | [[Маковеева Елена Ивановна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| [[Максутов Сергей Яковлевич]] | | [[Максутов Сергей Яковлевич]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| [[Макурин Алексей Владиленович]] | | [[Макурин Алексей Владиленович]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| [[Макурина Ольга Юрьевна]] | | [[Макурина Ольга Юрьевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| [[Орлова Елена Николаевна]] | | [[Орлова Елена Николаевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| [[Папулов Роман Юрьевич]] | | [[Папулов Роман Юрьевич]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| [[Прокофьева Загидат Сиражутдиновна]] | | [[Прокофьева Загидат Сиражутдиновна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| [[Росторопова Елена Геннадьевна]] | | [[Росторопова Елена Геннадьевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| [[Савина Галина Игоревна]] | | [[Савина Галина Игоревна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| [[Сорокина Наталья Николаевна]] | | [[Сорокина Наталья Николаевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| [[Тимофеев Александр Евгеньевич]] | | [[Тимофеев Александр Евгеньевич]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| [[Травкина Ирина Николаевна]] | | [[Травкина Ирина Николаевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| [[Федорова Наталья Геннадьевна]] | | [[Федорова Наталья Геннадьевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| [[Филиппова Ольга Валентиновна]] | | [[Филиппова Ольга Валентиновна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| [[Финикова Елена Анатольевна]] | | [[Финикова Елена Анатольевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| [[Хаскилевич Лурис Исаакович]] | | [[Хаскилевич Лурис Исаакович]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| [[Цветкова Светлана Викторовна]] | | [[Цветкова Светлана Викторовна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| [[Чернышова Елена Валентиновна]] | | [[Чернышова Елена Валентиновна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| [[Шиловская Надежда Аркадьевна]] | | [[Шиловская Надежда Аркадьевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| [[Шмарина Оксана Львовна]] | | [[Шмарина Оксана Львовна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| [[Рубцова Татьяна Николаевна]] | | [[Рубцова Татьяна Николаевна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| [[Ким Виктория Германовна]] | | [[Ким Виктория Германовна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| [[Рябов Игорь Николаевич]] | | [[Рябов Игорь Николаевич]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| [[Щипаткина Ольга Станиславовна]] | | [[Щипаткина Ольга Станиславовна]] | ||
− | | Физик | + | | Физик |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия на 10:18, 21 июня 2016
Дневное отделение