Выпускники 1999 года: различия между версиями
Материал из Энциклопедия ТвГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуArm.Is (обсуждение | вклад) |
Arm.Is (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 237: | Строка 237: | ||
| [[Зимина,_Ольга_Игоревна|Зимина Ольга Игоревна]] | | [[Зимина,_Ольга_Игоревна|Зимина Ольга Игоревна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {| class = "wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !№ | ||
+ | !Бакалавры | ||
+ | ! Присвоенная квалификация | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Алешин,_Алексей_Владимирович|Алешин Алексей Владимирович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Андреева,_Татьяна_Алексеевна|Андреева Татьяна Алексеевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Арефьева,_Татьяна_Юрьевна|Арефьева Татьяна Юрьевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Белянская,_Татьяна_Васильевна|Белянская Татьяна Васильевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Быкова,_Анна_Александровна|Быкова Анна Александровна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Вионов,_Алексей_Анатольевич|Вионов Алексей Анатольевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Воронов,_Константин_Юрьевич|Воронов Константин Юрьевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Горохова,_Мария_Владимировна|Горохова Мария Владимировна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Григорьева,_Анна_Юрьевна|Григорьева Анна Юрьевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Григорьева,_Ольга_Евгеньевна|Григорьева Ольга Евгеньевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Гусева,_Недежда_Юрьевна|Гусева Недежда Юрьевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | [[Зазнобин,_Тимофей_Олегович|Зазнобин Тимофей Олегович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [[Заобрный,_Александр_Валерьевич|Заобрный Александр Валерьевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Зорин,_Алексей_Валерьевич|Зорин Алексей Валерьевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Зорин,_Максим_Сергеевич|Зорин Максим Сергеевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | [[Ибрагимов,_Алексей_Дальевич|Ибрагимов Алексей Дальевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Иванова,_Кристина_Александровна|Иванова Кристина Александровна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | [[Игнатьева,_Татьяна_Вячеславовна|Игнатьева Татьяна Вячеславовна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | [[Кармаков,_Олег_Анатоьевич|Кармаков Олег Анатоьевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | [[Киселева,_Татьяна_Владимировна|Киселева Татьяна Владимировна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | [[Клыгин,_Сергей_Алексеевич|Клыгин Сергей Алексеевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | [[Колобков,_Игорь_Владимирович|Колобков Игорь Владимирович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | [[Копенкина,_Диана_Юрьевна|Копенкина Диана Юрьевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | [[Княжева,_Галина_Николавена|Княжева Галина Николавена]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | [[Кузьмина,_Светлана_Евгеньевна|Кузьмина Светлана Евгеньевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | [[Куканов,_Евгений_Игоревич|Куканов Евгений Игоревич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | [[Кулакова,_Анна_Викторовна|Кулакова Анна Викторовна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | [[Лукашенко,_Татьяна_Юрьевна|Лукашенко Татьяна Юрьевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | [[Мишаков,_Дмитрий_Николаевич|Мишаков Дмитрий Николаевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | [[Морозов,_Денис_Сергеевич|Морозов Денис Сергеевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | [[Николенко,_Александр_Юрьевич|Николенко Александр Юрьевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | [[Пещерина,_Ирина_Владимировна|Пещерина Ирина Владимировна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | [[Потапова,_Викторович_Сергеевна|Потапова Викторович Сергеевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | [[Пружинин,_Илья_Александрович|Пружинин Илья Александрович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | [[Пугашев,_Алексей_Славовочи|Пугашев Алексей Славовочи]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | [[Свирихин,_Александр_Игоревич|Свирихин Александр Игоревич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | [[Смирнов,_Алексей_Борисович|Смирнов Алексей Борисович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | [[Смирнова,_Юлия_Николавна|Смирнова Юлия Николавна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | [[Спродис,_Алексей_Альбертович|Спродис Алексей Альбертович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | [[Тимошенков,_Сергей_Леонидович|Тимошенков Сергей Леонидович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | [[Титов,_Алексей_Валерьевич|Титов Алексей Валерьевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | [[Угрюмов,_Владимир_Юрьевич|Угрюмов Владимир Юрьевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | [[Федотова,_Ольга_Анатольевна|Федотова Ольга Анатольевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | [[Чернолецкий,_Кирилл_Владимирович|Чернолецкий Кирилл Владимирович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | [[Чистяков,_Иван_Викторовив|Чистяков Иван Викторовив]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | [[Шевцова,_Светлана_Владимировна|Шевцова Светлана Владимировна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | [[Ягодкин,_Сергей_Валерьевич|Ягодкин Сергей Валерьевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | [[Никитишев,_Евгений_Игоревич|Никитишев Евгений Игоревич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {| class = "wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !№ | ||
+ | !Элктронщики | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Княжева,_Галина_Николаевна|Княжева Галина Николаевна]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Зорин,_Максим_Сергеевич|Зорин Максим Сергеевич]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Зоаобрный,_Александр_Валерьвич|Зоаобрный Александр Валерьвич]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Вионов,_Алексей_Анатольевич|Вионов Алексей Анатольевич]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Куканов,_Евгений_Игоревич|Куканов Евгений Игоревич]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Морозов,_Денс_Сергеевич|Морозов Денс Сергеевич]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Пружинин,_Илья_Александрович|Пружинин Илья Александрович]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<div> | <div> | ||
<div> | <div> |
Текущая версия на 12:35, 25 июля 2016
Выпускники 1998-1999 учебного года
Физико-технический факультет
№ | Магистры | Присвоенная квалификация |
---|---|---|
1 | Базулев Анатолий Николаевич | Магистр физики |
2 | Гуслов Максим Евгеньевич | Магистр физики |
3 | Дронников Владимир Владиславович | Магистр физики |
4 | Кислова Инна Леонидовна | Магистр физики |
5 | Клевцова Екатерина Анатольевна | Магистр физики |
6 | Никитина Юлия Васильевна | Магистр физики |
7 | Пашкова Ольга Валентинована | Магистр физики |
8 | Проскурин Денис Викторович | Магистр физики |
9 | Тофанюк Елена Анатольевна | Магистр физики |