Выпускники 2004 года: различия между версиями
Материал из Энциклопедия ТвГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуArm.Is (обсуждение | вклад) |
Arm.Is (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 58: | Строка 58: | ||
| [[Швед,_Юрий_Анатольевич|Швед Юрий Анатольевич]] | | [[Швед,_Юрий_Анатольевич|Швед Юрий Анатольевич]] | ||
| Магистр физики | | Магистр физики | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {| class = "wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !№ | ||
+ | !Специальность Радиофизика и электроника | ||
+ | ! Присвоенная квалификация | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Белышев,_Иван_Александрович|Белышев Иван Александрович]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Битяк,_Роман_Александрович|Битяк Роман Александрович]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Гришин,_Олег_Вячеславович|Гришин Олег Вячеславович]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Ефремов,__Александр_Сергеевич|Ефремов Александр Сергеевич]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Залётов,_Алексей_Борисович|Залётов Алексей Борисович]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Колесник,_Кирилл_Александрович|Колесник Кирилл Александрович]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Константинов,_Дмитрий_Николаевич|Константинов Дмитрий Николаевич]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Костеша,_Кирилл_Сергеевич|Костеша Кирилл Сергеевич]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Матвеев,_Анатолий_Юрьевич|Матвеев Анатолий Юрьевич]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Моргун,_Денис_Юрьевич|Моргун Денис Юрьевич]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Паршин,_Виктор_Леонидович|Паршин Виктор Леонидович]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | [[Скаковский,_Глеб_Вадимович|Скаковский Глеб Вадимович]] | ||
+ | | Радиофизик | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {| class = "wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !№ | ||
+ | !Специальность Физика твердого тела | ||
+ | ! Присвоенная квалификация | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Воронцова,_Надежда_Владимировна|Воронцова Надежда Владимировна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Киселев,_Дмитрий_Александрович|Киселев Дмитрий Александрович]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Коврукова,_Наталья_Владимировна|Коврукова Наталья Владимировна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Романов,_Андрей_Сергеевич|Романов Андрей Сергеевич]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Шишкина,_Вероника_Сергеевна|Шишкина Вероника Сергеевна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {| class = "wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !№ | ||
+ | !Специальность Физика | ||
+ | ! Присвоенная квалификация | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Безрукова,_Анна_Борисовна|Безрукова Анна Борисовна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Белов,_Михаил_Анатольевич|Белов Михаил Анатольевич]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Герасимов,_Андрей_Александрович|Герасимов Андрей Александрович]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Дадабаев,_Тимур_Тахирович|Дадабаев Тимур Тахирович]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Зеленов,_Владимир_Васильевич|Зеленов Владимир Васильевич]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Зеленцова,_Влада_Владимировна|Зеленцова Влада Владимировна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Зубков,_Виктор_Викторович|Зубков Виктор Викторович]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Кольба,_Ирэна_Войцеховна|Кольба Ирэна Войцеховна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Коротеев,_Роман_Викторович|Коротеев Роман Викторович]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Мастяница,_Александр_Александрович|Мастяница Александр Александрович]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Орлова,_Наталья_Олеговна|Орлова Наталья Олеговна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | [[Пентюхов,_Михаил_Евгеньевич|Пентюхов Михаил Евгеньевич]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [[Перфилов,_Вячеслав_Николаевич|Перфилов Вячеслав Николаевич]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Румянцева,_Ирина_Викторовна|Румянцева Ирина Викторовна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Салова,_Алла_Юрьевна|Салова Алла Юрьевна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | [[Самсонова,_Ольга_Васильевна|Самсонова Ольга Васильевна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Сидоров,_Михаил_Александрович|Сидоров Михаил Александрович]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | [[Сидирова,_Екатерина_Витальевна|Сидирова Екатерина Витальевна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | [[Смирнов,_Сергей_Сергеевич|Смирнов Сергей Сергеевич]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | [[Ткаченко,_Игорь_Юрьевич|Ткаченко Игорь Юрьевич]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | [[Фотокова,_Елена_Николаевна|Фотокова Елена Николаевна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | [[Фролова,_Елена_Николаевна|Фролова Елена Николаевна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | [[Хайми,_Наталья_Николаевна|Хайми Наталья Николаевна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | [[Цветкова,_Ирина_Алексеевна|Цветкова Ирина Алексеевна]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | [[Шинаев,_Евгений_Сергеевич|Шинаев Евгений Сергеевич]] | ||
+ | | Физик | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | {| class = "wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !№ | ||
+ | !Бакалавры | ||
+ | ! Присвоенная квалификация | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Алексеев,_Вадим_Андреевич|Алексеев Вадим Андреевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Большакова,_Ольга_Владимировна|Большакова Ольга Владимировна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Бурцев,_Алексей_Викторович|Бурцев Алексей Викторович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Винников,_Константин_Александрович|Винников Константин Александрович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Геворгян,_Арам_Самвелович|Геворгян Арам Самвелович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Григорьев,_Илья_Андреевич|Григорьев Илья Андреевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Дружков,_Владимир_Игоревич|Дружков Владимир Игоревич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Жирков,_Ярослав_Сергеевич|Жирков Ярослав Сергеевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Замевин,_Сергей_Николаевич|Замевин Сергей Николаевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Мельник,_Нина_Викторовна|Мельник Нина Викторовна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Михайлов,_Денис_Алексеевич|Михайлов Денис Алексеевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | [[Моргушка,_Инга_Васильевна|Моргушка Инга Васильевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [[Муравьев,_Сергей_Дмитриевич|Муравьев Сергей Дмитриевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Мухин,_Антон_Александрович|Мухин Антон Александрович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Орехов,_Константин_Викторовч|Орехов Константин Викторовч]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | [[Павлинова,_Ирина_Геннадьевна|Павлинова Ирина Геннадьевна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Погорелов,_Сергей_Юрьевич|Погорелов Сергей Юрьевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | [[Приятелев,_Максим_Викторович|Приятелев Максим Викторович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | [[Соловьев,_Юрий_Борисович|Соловьев Юрий Борисович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | [[Токач,_Ольга_Игоревна|Токач Ольга Игоревна]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | [[Труфанов,_Евгений_Евгеньевич|Труфанов Евгений Евгеньевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | [[Филатов,_Илья_Владимирович|Филатов Илья Владимирович]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | [[Харечкин,_Сергей_Сергеевич|Харечкин Сергей Сергеевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | [[Юленков,_Дмитрий_Сергеевич|Юленков Дмитрий Сергеевич]] | ||
+ | | Бакалавр физики | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<div> | <div> | ||
<div> | <div> |
Текущая версия на 12:07, 25 июля 2016
Выпускники 2003-2004 учебного года
Физико-технический факультет
№ | Магистры | Присвоенная квалификация |
---|---|---|
1 | Горохова Дарья Валентиновна | Магистр физики |
2 | Григорьев Алексей Владимирович | Магистр физики |
3 | Жуменко Игорь Олегович | Магистр физики |
4 | Егоров Олег Сергеевич | Магистр физики |
5 | Крюкова Екатерина Александровна | Магистр физики |
6 | Логинов Евгений Сергеевич | Магистр физики |
7 | Орлова Анна Николаевна | Магистр физики |
8 | Чигиринский Сергей Анатольевич | Магистр физики |
9 | Чирков Павел Александрович | Магистр физики |
10 | Чулков Дмитрий Олегович | Магистр физики |
11 | Шалагинова Татьяна Александровна | Магистр физики |
12 | Швед Юрий Анатольевич | Магистр физики |
№ | Специальность Радиофизика и электроника | Присвоенная квалификация |
---|---|---|
1 | Белышев Иван Александрович | Радиофизик |
2 | Битяк Роман Александрович | Радиофизик |
3 | Гришин Олег Вячеславович | Радиофизик |
4 | Ефремов Александр Сергеевич | Радиофизик |
5 | Залётов Алексей Борисович | Радиофизик |
6 | Колесник Кирилл Александрович | Радиофизик |
7 | Константинов Дмитрий Николаевич | Радиофизик |
8 | Костеша Кирилл Сергеевич | Радиофизик |
9 | Матвеев Анатолий Юрьевич | Радиофизик |
10 | Моргун Денис Юрьевич | Радиофизик |
11 | Паршин Виктор Леонидович | Радиофизик |
12 | Скаковский Глеб Вадимович | Радиофизик |
№ | Специальность Физика твердого тела | Присвоенная квалификация |
---|---|---|
1 | Воронцова Надежда Владимировна | Физик |
2 | Киселев Дмитрий Александрович | Физик |
3 | Коврукова Наталья Владимировна | Физик |
4 | Романов Андрей Сергеевич | Физик |
5 | Шишкина Вероника Сергеевна | Физик |
№ | Специальность Физика | Присвоенная квалификация |
---|---|---|
1 | Безрукова Анна Борисовна | Физик |
2 | Белов Михаил Анатольевич | Физик |
3 | Герасимов Андрей Александрович | Физик |
4 | Дадабаев Тимур Тахирович | Физик |
5 | Зеленов Владимир Васильевич | Физик |
6 | Зеленцова Влада Владимировна | Физик |
7 | Зубков Виктор Викторович | Физик |
8 | Кольба Ирэна Войцеховна | Физик |
9 | Коротеев Роман Викторович | Физик |
10 | Мастяница Александр Александрович | Физик |
11 | Орлова Наталья Олеговна | Физик |
12 | Пентюхов Михаил Евгеньевич | Физик |
13 | Перфилов Вячеслав Николаевич | Физик |
14 | Румянцева Ирина Викторовна | Физик |
15 | Салова Алла Юрьевна | Физик |
16 | Самсонова Ольга Васильевна | Физик |
17 | Сидоров Михаил Александрович | Физик |
18 | Сидирова Екатерина Витальевна | Физик |
19 | Смирнов Сергей Сергеевич | Физик |
20 | Ткаченко Игорь Юрьевич | Физик |
21 | Фотокова Елена Николаевна | Физик |
22 | Фролова Елена Николаевна | Физик |
23 | Хайми Наталья Николаевна | Физик |
24 | Цветкова Ирина Алексеевна | Физик |
25 | Шинаев Евгений Сергеевич | Физик |