Выпускники 1993 года: различия между версиями
Материал из Энциклопедия ТвГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуVostrov.n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px"> Дневное отделение <div class="mw-collapsible-content"> {| class="wikitabl…») |
Vostrov.n (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 48: | Строка 48: | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 |
| [[Бабушкина Лариса Валерьевна]] | | [[Бабушкина Лариса Валерьевна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 |
| [[Белякова Марина Валерьевна]] | | [[Белякова Марина Валерьевна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 |
| [[Власкин Алексей Иванович]] | | [[Власкин Алексей Иванович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 |
| [[Воронин Михаил Юрьевич]] | | [[Воронин Михаил Юрьевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 |
| [[Волынская Ольга Юрьевна]] | | [[Волынская Ольга Юрьевна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 |
| [[Долматов Сергей Борисович]] | | [[Долматов Сергей Борисович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 |
| [[Демина Ольга Викторовна]] | | [[Демина Ольга Викторовна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 |
| [[Егоров Валерий Вячеславович]] | | [[Егоров Валерий Вячеславович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 |
| [[Егоров Владимир Николаевич]] | | [[Егоров Владимир Николаевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 |
| [[Иванов Александр Евгеньевич]] | | [[Иванов Александр Евгеньевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 |
| [[Иванова Жанна Сергеевна]] | | [[Иванова Жанна Сергеевна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 22 |
| [[Изетуллаева Рузиле Бахтияровна]] | | [[Изетуллаева Рузиле Бахтияровна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 23 |
| [[Иванова Елена Вячеславовна]] | | [[Иванова Елена Вячеславовна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 24 |
| [[Иванова Елена Борисовна]] | | [[Иванова Елена Борисовна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 |
| [[Корастелин Виктор Владимирович]] | | [[Корастелин Виктор Владимирович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 26 |
| [[Кабанова Ольга Юрьевна]] | | [[Кабанова Ольга Юрьевна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 |
| [[Колобухин Александр Борисович]] | | [[Колобухин Александр Борисович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
| [[Курниев Дмитрий Вячеславович]] | | [[Курниев Дмитрий Вячеславович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 29 |
| [[Лапко Владимир Владимирович]] | | [[Лапко Владимир Владимирович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 30 |
| [[Мареева Елена Владимировна]] | | [[Мареева Елена Владимировна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 31 |
| [[Матвеев Юрий Анатольевич]] | | [[Матвеев Юрий Анатольевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 32 |
| [[Митронин Игорь Геннадьевич]] | | [[Митронин Игорь Геннадьевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 33 |
| [[Митронина Лариса Владимировна]] | | [[Митронина Лариса Владимировна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 34 |
| [[Маркова Татьяна Борисовна]] | | [[Маркова Татьяна Борисовна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 35 |
| [[Мурашковский Дмитрий Николаевич]] | | [[Мурашковский Дмитрий Николаевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 36 |
| [[Пискарев Владимир Борисович]] | | [[Пискарев Владимир Борисович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 37 |
| [[Пряничников Михаил Евгеньевич]] | | [[Пряничников Михаил Евгеньевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 38 |
| [[Покровский Дмитрий Вадимович]] | | [[Покровский Дмитрий Вадимович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 39 |
| [[Пеклич Геннадий Александрович]] | | [[Пеклич Геннадий Александрович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 40 |
| [[Петров Юрий Анатольевич]] | | [[Петров Юрий Анатольевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 41 |
− | | [Редчиц Станислав Валерьевич | + | | [[Редчиц Станислав Валерьевич]] |
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 42 |
| [[Рощин Игорь Васильевич]] | | [[Рощин Игорь Васильевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 43 |
| [[Старостин Роман Олегович]] | | [[Старостин Роман Олегович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 44 |
| [[Солнышкин Александр Валентинович]] | | [[Солнышкин Александр Валентинович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
| [[Тельнова Елена Николаевна]] | | [[Тельнова Елена Николаевна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 |
| [[Тимофеев Владимир Владимирович]] | | [[Тимофеев Владимир Владимирович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 |
| [[Ткаченко Наталья Владимировна]] | | [[Ткаченко Наталья Владимировна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 48 |
| [[Ткаченко Ольга Сергеевна]] | | [[Ткаченко Ольга Сергеевна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 49 |
| [[Цыщук Евгений Алексеевич]] | | [[Цыщук Евгений Алексеевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 50 |
| [[Шипов Александр Викторович]] | | [[Шипов Александр Викторович]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 51 |
| [[Шутов Денис Анатольевич]] | | [[Шутов Денис Анатольевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 52 |
| [[Щербакова Светлана Николаевна]] | | [[Щербакова Светлана Николаевна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 53 |
| [[Юртов Игорь Васильевич]] | | [[Юртов Игорь Васильевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 54 |
| [[Юсов Дмитрий Евгеньевич]] | | [[Юсов Дмитрий Евгеньевич]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 55 |
| [[Куликова Елена Васильевна]] | | [[Куликова Елена Васильевна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 56 |
| [[Мартенсон Андрей Эдвинович]] | | [[Мартенсон Андрей Эдвинович]] | ||
| Физик | | Физик |
Текущая версия на 10:56, 21 июня 2016
Дневное отделение