Выпускники 1977 года: различия между версиями
Материал из Энциклопедия ТвГУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуVostrov.n (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div class="mw-collapsible-content"> {| class="wikitable sortable" |- ! № ! 1977 год выпуска ! Присвоенная квалификация |- | 1…») |
Vostrov.n (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px"> | ||
| + | Дневное отделение | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Строка 100: | Строка 102: | ||
| 24 | | 24 | ||
| [[Шмелева Лариса Владимировна]] | | [[Шмелева Лариса Владимировна]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px"> | ||
| + | Вечернее отделение | ||
| + | {| class="mw-collapsible-content mw-collapsed wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! № | ||
| + | ! 1977 год выпуска | ||
| + | ! Присвоенная квалификация | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Виноградов Валентин Павлович]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | [[Герченова Галина Олеговна]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [[Егурнов Виктор Александрович]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[Кислов Виталий Михайлович]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [[Ковалёва Мария Васильевна]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[Мурашова Надежда Александровна]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[Назаров Александр Николаевич]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | [[Ослопов Сергей Александрович]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[Пафнутов Георгий Ильич]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | [[Сазонов Михаил Петрович]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[Суетина Татьяна Валентиновна]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [[Соколова Ирина Дмитриевна]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | [[Черешнева Надежда Никифоровна]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[Шаморихова Елена Борисовна]] | ||
| + | | Физик | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[Шамидт Вера Александровна]] | ||
| Физик | | Физик | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Текущая версия на 10:24, 25 мая 2016
Дневное отделение
| № | 1977 год выпуска | Присвоенная квалификация |
|---|---|---|
| 1 | Оборин Юрий Иванович | Физик |
| 2 | Озерова Марина Владимировна | Физик |
| 3 | Осипова Татьяна Григорьевна | Физик |
| 4 | Петрова Нина Михайловна | Физик |
| 5 | Платов Александр Викторович | Физик |
| 6 | Прокофьева Светлана Александровна | Физик |
| 7 | Пыпкин-Яковлев Валерий Петрович | Физик |
| 8 | Румянцев Сергей Васильевич | Физик |
| 9 | Румянцева Татьяна Николаевна | Физик |
| 10 | Серова Наталья Константиновна | Физик |
| 11 | Синило Михаил Павлович | Физик |
| 12 | Скачков Игорь Михайлович | Физик |
| 13 | Смирнов Александр Александрович | Физик |
| 14 | Смирнова Татьяна Леонидовна | Физик |
| 15 | Смирнов Михаил Федорович | Физик |
| 16 | Твардовский Андрей Викторович | Физик |
| 17 | Уварова Татьяна Николаевна | Физик |
| 18 | Фельдблюм Александр Семенович | Физик |
| 19 | Фокина Елена Евгеньевна | Физик |
| 20 | Хабаров Юрий Александрович | Физик |
| 21 | Шватрова Галина Николаевич | Физик |
| 22 | Шеин Юрий Львович | Физик |
| 23 | Шеин Сергей Львович | Физик |
| 24 | Шмелева Лариса Владимировна | Физик |
Вечернее отделение
| № | 1977 год выпуска | Присвоенная квалификация |
|---|---|---|
| 1 | Виноградов Валентин Павлович | Физик |
| 2 | Герченова Галина Олеговна | Физик |
| 3 | Егурнов Виктор Александрович | Физик |
| 4 | Кислов Виталий Михайлович | Физик |
| 5 | Ковалёва Мария Васильевна | Физик |
| 6 | Мурашова Надежда Александровна | Физик |
| 7 | Назаров Александр Николаевич | Физик |
| 8 | Ослопов Сергей Александрович | Физик |
| 9 | Пафнутов Георгий Ильич | Физик |
| 10 | Сазонов Михаил Петрович | Физик |
| 11 | Суетина Татьяна Валентиновна | Физик |
| 12 | Соколова Ирина Дмитриевна | Физик |
| 13 | Черешнева Надежда Никифоровна | Физик |
| 14 | Шаморихова Елена Борисовна | Физик |
| 15 | Шамидт Вера Александровна | Физик |